Vücut Ölçü Takibi
Vücut ölçülerinizi kaydedin ve ilerlemenizi takip edin.
Ölçü Analizi
Toplam Değişim
Değerlendirme
Ölçü Değişimleri
Öneriler
Vücut Ölçü Takibi Hakkında Bilgiler
Ölçü | Ölçüm Noktası | Önerilen Sıklık |
---|---|---|
Boyun | Adem elmasının altı | 2 haftada 1 |
Omuz | En geniş nokta | 2 haftada 1 |
Göğüs | Meme ucu hizası | Haftada 1 |
Biceps | En geniş nokta | Haftada 1 |
Bel | Göbek deliği hizası | Haftada 1 |
Kalça | En geniş nokta | Haftada 1 |
Uyluk | En geniş nokta | Haftada 1 |
Bacak | Baldırın en geniş noktası | Haftada 1 |
- Düzenli ölçüm yapın
- Sonuçları kaydedin
- Grafiklerle takip edin
- Hedefler belirleyin
- Düzenli sağlık kontrolü
- Dengeli beslenme
- Yeterli uyku
- Stres yönetimi